スクールゾーン利用料金表
主な施設の使用料
施設名 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
研修棟宿泊 | 大人 | 1人1泊 | 2,250円 | 宿泊の大人とは専・短・大学生以上の者をいい、小人とは、小・中・高校生及び園児をいう。 | |
小人 | 1,640円 | ||||
シーツ | 200円 | ||||
研修室 | 全室 | 1時間 | 1,020円 | 冷暖房費/1時間400円 | |
体育館 | 全面 | 1時間 | 1,020円 | 必ず体育館シューズをはいて、使用してください。 | |
半面 | 510円 | ||||
グランド |
全面 |
1時間 | 2,040円 | 一般サッカーおよびラグビー
(児童・生徒1,020円) |
|
4,080円 | その他の場合 | ||||
半面 | 1,020円 | 一般サッカーおよびラグビー (児童・生徒510円) |
|||
2,040円 | その他の場合 | ||||
テニスコート | 1面1時間 | 200円 | オムニコート(2面あり) | ||
グラウンド管理棟 | 多目的室 | 1時間 | 1,330円 | 冷暖房費/1時間400円 | |
会議室 | 510円 | 冷暖房費/1時間150円(2室あり) | |||
トレーニングルーム | 1回 | 300円 |
施設の使用料
品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
スライド映写機・DVDデッキ・ワイヤレスマイク など | 1時間 | 200円 |
スクリーン・ラジオカセット・ハンドマイク など | 1時間 | 100円 |
バスケットボール・バレーボール・卓球・バドミントン・ドッヂボール・サッカーボール・ラグビーボール・テニス用具一式 など | 1時間 | 100円 |
※上記以外の施設及び貸出用品もありますので係までお尋ねください。