ホール使用料金表(付帯設備器具使用料は含まない)
使用区分\時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 午後 |
午後 夜間 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | ||||
大ホ|ル大ホール | 基本 使用料 |
平日 | 23,620 | 49,290 | 61,620 | 120,150 | 72,910 | 110,910 | |
土・日・祝日 | 27,720 | 58,530 | 73,940 | 143,780 | 86,250 | 132,470 | |||
練習・準備 使用料 |
平日 | 16,540 | 34,510 | 43,140 | 84,110 | 51,050 | 77,650 | ||
土・日・祝日 | 19,410 | 40,980 | 51,760 | 100,650 | 60,390 | 92,740 | |||
冷房使用料 | 17,250 | 29,570 | 35,730 | 82,570 | 46,820 | 65,300 | |||
暖房使用料 | 9,850 | 19,710 | 22,180 | 51,760 | 29,560 | 41,890 | |||
練習準備冷房料 | 8,620 | 15,400 | 18,480 | 42,510 | 24,020 | 33,880 | |||
練習準備暖房料 | 6,160 | 9,850 | 12,320 | 28,340 | 16,010 | 22,170 | |||
中ホ|ル中ホール | 基本 使用料 |
平日 | 8,210 | 18,480 | 23,620 | 45,180 | 26,690 | 42,100 | |
土・日・祝日 | 10,270 | 21,560 | 27,720 | 53,400 | 31,830 | 49,280 | |||
練習・準備 |
平日 | 5,750 | 12,940 | 16,540 | 31,630 | 18,690 | 29,480 | ||
土・日・祝日 | 7,190 | 15,100 | 19,410 | 37,380 | 22,290 | 34,510 | |||
冷房使用料 | 5,540 | 10470 | 12,320 | 28,340 | 16,010 | 22,790 | |||
暖房使用料 | 4,310 | 7,390 | 8,620 | 20,330 | 11,700 | 16,010 | |||
練習準備冷房料 | 3,080 | 4,310 | 5,540 | 12,940 | 7,390 | 9,850 | |||
練習準備暖房料 | 2,460 | 3,690 | 4,920 | 11,090 | 6,150 | 8,610 | |||
小ホ|ル小ホール | 基本 使用料 |
平日 | 3,080 | 7,180 | 8,210 | 16,430 | 10,260 | 15,390 | |
土・日・祝日 | 4,100 | 8,210 | 10,270 | 20,540 | 12,310 | 18,480 | |||
練習・準備 使用料 |
平日 | 2,160 | 5,030 | 5,750 | 11,510 | 7,190 | 10,780 | ||
土・日・祝日 | 2,870 | 5,750 | 7,190 | 14,380 | 8,620 | 12,940 | |||
冷房使用料 | 4,310 | 6,160 | 7,390 | 17,860 | 10,470 | 13,550 | |||
暖房使用料 | 2,460 | 4,310 | 5,540 | 12,320 | 6,770 | 9,850 | |||
練習準備冷房料 | 2,460 | 3,690 | 4,920 | 11,090 | 6,150 | 8,610 | |||
練習準備暖房料 | 1,840 | 3,080 | 3,690 | 8,620 | 4,920 | 6,770 |
6月~9月冷房期、12月~3月暖房期、4月・5月・10月・11月なし
ホール有料加算
入場料またはこれに類するものを徴収する額 | 加算率 |
---|---|
300円未満 | 30% |
300円以上~ 500円未満 | 50% |
500円以上~1,000円未満 | 70% |
1,000円以上~2,000円未満 | 120% |
2,000円以上~3,000円未満 | 150% |
3,000円以上~ | 180% |
入場料またはこれに類するものを微収しないで、営利目的に使用する場合 | 150% |
ホール時間外使用料
(1)入場料またはこれに類するものを徴収しない場合
9時以前の使用料 | 22時以降の使用料 |
---|---|
(1時間以内) 基本使用料の午前の50% |
基本使用料の夜間の75% |
(2時間以内) 基本使用料の午前の100% |
基本使用料の夜間の150% |
(2)入場料またはこれに類すものを徴収する場合
9時以前の使用料 | 22時以降の使用料 |
---|---|
(1時間以内) 基本使用料の午前と有料加算額の50% |
基本使用料の夜間と有料加算額の75% |
(2時間以内) 基本使用料の午前と有料加算額の100% |
基本使用料の夜間と有料加算額の150% |