夜間照明設備を備え、合計6人の投球練習が同時に行えます。
区分 | 利用区分 | 利用単位 | 料金 |
---|---|---|---|
屋外ブルペン | アマチュアスポーツに使用する場合 | 半面・1時間 | 210円 |
全面・1時間 | 420円 | ||
その他の場合 | 半面・1時間 | 430円 | |
全面・1時間 | 860円 | ||
照明 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 半面・1時間 | 100円 |
全面・1時間 | 200円 | ||
その他の場合 | 半面・1時間 | 200円 | |
全面・1時間 | 400円 |
空手・合気道・剣道・柔術等武道関係に利用可能な、半面に畳を常設している
ダンス・体操・各種サークル活動等に利用可能な、太陽の光が差し込む明るいスペース
区分 | 利用単位 | 料金 | 追加料金 (1時間) |
---|---|---|---|
スポーツフロア | 半面・1時間 | 430円 | 430円 |
全面・1時間 | 860円 | 860円 |
器具名 | 利用単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
アマチュア スポーツ利用 |
その他の 利用 |
||
机 | 1脚・1時間 | 30円 | 60円 |
パイプ椅子 | 1脚・1時間 | 20円 | 40円 |
コンセント | 1時間1Kw | 30円 |
坊っちゃんスタジアムには、5つの会議室があります。利用人数に合わせて、色々な広さの会議室をご用意しております。
中央公園で運動した後や、サークルの会議・ミーティングでご利用下さい。
※プロ野球・高校野球等の、有料試合の時はご利用できません。
会議室名 | ご利用可能人数 | 1時間利用 | 追加料金 (1時間) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室1 (35m2) | 9名 | 210円 | 210円 | ||||
会議室2 (38m2) | 9名 | 210円 | 210円 | ||||
会議室3 (44m2) | 9名 | 210円 | 210円 | ||||
会議室4 (103m2) | 45名 | 1,510円 | 1,510円 | ||||
会議室5 (184m2) | 90名 | 1,510円 | 1,510円 |
器具名 | 利用単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
アマチュアスポーツ利用 | その他の利用 | ||
机 | 1脚・1時間 | 30円 | 60円 |
パイプ椅子 | 1脚・1時間 | 20円 | 40円 |
ホワイトボード | 1枚・1時間 | 30円 | 60円 |
コンセント | 1時間1Kw | 30円 | |
放送設備 | 1時間 | 430円 | 860円 |
坊っちゃんスタジアム管理事務所
〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町625番地1
電話:089-965-3000
E-mail:centralpark@cul-spo.or.jp